Immobilienmarkt

Wohnungen in regensburg

  1  2 NextLast 
Karte Wohnfläche (qm) Preis (EUR) Zimmer
Karte 56 600 (miete) 2
Karte 20 218 (miete) 1
2 Zimmerwohnung mit wunderschönem Garten 2720 Karte 44 419 (miete) 2
Karte 30 285 (miete) 1
Karte 21 305 (miete) 1
Karte 60 400 (miete) 2
Karte 17 150 (miete) 1
Karte 51 520 (miete) 2
Investieren Sie: Vermietete Wohnung in ruhiger, grüner Lage zur Kapitalanlage 631 Karte 56 0 (miete) -
Neubau einer parkähnlichen Anlage - 2 ZKB mit West-Terrasse und Garten am Unteren Wöhrd (Bebauung m 441 Karte 60.34 0 (miete) -
Karte 15 189 (miete) 4
Karte 11 134 (miete) 1
Karte 70 400 (miete) 3
Karte 55 500 (miete) 2
Karte 40 400 (miete) 2
Karte 60 550 (miete) 2
Karte 90 500 (miete) 4
Karte 28 230 (miete) 1
Karte 18 231 (miete) 1
Karte 18 231 (miete) 1
  1  2 NextLast 

Wohnungen | Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main Stuttgart Dortmund Essen Düsseldorf Bremen